RibolovVodostaj

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Kranja in vodostaj Save na merilnem mestu Okroglo. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetujemo.

Sava (Okroglo)

15. nov 2025 ob 12:30
običajni pretok Pretok: 39,1 m³/s
Višina: 122 cm
Temperatura: 8,1 °C
Sončni vzhod: 07:02
Sončni zahod: 16:30
Dolžina dneva: 9:28 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Sava

podatki zajeti: 15. nov 2025 ob 12:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Radovljica 25,90 običajni pretok 60 7,8
Okroglo 39,10 običajni pretok 122 8,1
Medno 0,00 0 0,0
Šentjakob 54,90 običajni pretok 285 8,6
Litija 89,70 običajni pretok 64 10,3
Hrastnik 88,60 običajni pretok 226 10,0
Čatež 114,00 mali pretok 116 10,6
Jesenice na Dolenjskem 0,00 0 0,0

Tržiška Bistrica

podatki zajeti: 15. nov 2025 ob 12:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Preska 3,23 mali pretok 71 8,0

Napoved

Sobota, 15. novembra 2025, ob 8. uriVodnatost rek v večjem delu države je mala in ustaljena. Srednjo vodnatost ohranjajo posamezne reke na zahodu države, v osrednji Sloveniji in v porečju Savinje. Danes bodo pretoki rek po državi ustaljeni s trendom počasnega zmanjševanja. Jutri dopoldan bo začela naraščati reka Kolpa, popoldan in v noči na ponedeljek pa reke v zgornjem Posočju. V ponedeljek čez dan bodo naraščale tudi reke v drugih delih države. Kolpa in reke na severozahodu, v osrednji Sloveniji ter v porečjih Vipave bodo v začetku prihodnjega tedna dosegle veliko vodnatost, drugod po državi pa bo prevladovala srednja vodnatost rek.V ponedeljek bo ob dopoldanski plimi med 7. in 10. uro gladina morja povišana. Ob tem se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale v višini do okoli 10 centimetrov.Jutranja temperatura večine rek je med 7 in 11 °C. Morje ob slovenski obali ima dobrih 17 °C.   Opombe: V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti. Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB] Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB] Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


Opozorila

  Opombe:V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več... 


Podatki iz avtomatskih postaj

podatki zajeti: 15. nov 2025 ob 12:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Mura | Gornja Radgona 75,80 mali pretok 70 8,1
Mura | Petanjci 80,70 mali pretok 113 7,4
Kučnica | Cankova 0,02 mali pretok 75 0,0
Ščavnica | Pristava 0,20 mali pretok 26 0,0
Ledava | Nuskova 0,09 mali pretok 53 6,7
Ledava | Polana 0,18 mali pretok 33 8,2
Ledava | Čentiba 1,37 mali pretok 82 9,0
Martjanski potok | Martjanci 0,04 običajni pretok 44 0,0
Kobiljski potok | Kobilje 0,03 mali pretok 83 0,0
Ivanjševski potok | Središče 0,01 mali pretok 22 7,1
Velika Krka | Hodoš 0,03 mali pretok 8 7,5
Drava | Črneče 122,00 mali pretok 556 7,6
Drava | Ptuj 5,58 mali pretok 525 8,0
Drava | Borl 0,00 68 9,3
Drava | Zavrč 18,30 !! brez neg. znacilnih vrednosti !! 16 8,4
Meža | Črna 1,05 mali pretok 51 5,5
Meža | Otiški Vrh 4,92 mali pretok 52 7,3
Mislinja | Dovže 1,25 običajni pretok 35 7,9
Mislinja | Otiški Vrh 2,78 običajni pretok 99 8,2
Suhodolnica | Stari trg 0,54 mali pretok 19 8,6
Bistrica | Muta 0,83 mali pretok 29 6,1
Radoljna | Ruta 0,89 mali pretok 111 7,5
Dravinja | Zreče 0,51 običajni pretok 83 8,9
Dravinja | Loče 1,12 mali pretok 138 10,0
Dravinja | Makole 1,75 mali pretok 24 9,9
Dravinja | Videm 3,29 mali pretok 106 8,7
Oplotnica | Perovec 0,00 0 0,0
Ložnica | Spodnja Ložnica 0,46 mali pretok 87 9,7
Rogatnica | Podlehnik 0,08 mali pretok 89 8,9
Polskava | Tržec 0,66 mali pretok 90 9,5
Pesnica | Ranca 0,14 mali pretok 49 6,0
Pesnica | Gočova 2,83 običajni pretok 143 7,8
Pesnica | Zamušani 3,26 običajni pretok 114 7,9
Sava Dolinka | Kranjska Gora 0,93 običajni pretok 139 7,4
Sava Dolinka | Jesenice 6,49 mali pretok 85 8,2
Sava Dolinka | Blejski most 18,50 običajni pretok 67 7,2
Radovna | Podhom 4,80 običajni pretok 116 6,6
Sava Bohinjka | Sveti Janez 3,17 mali pretok 117 8,8
Sava Bohinjka | Bodešče 8,36 mali pretok 74 8,3
Savica | Ukanc 0,90 mali pretok 49 6,5
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 24 8,1
Mostnica | Stara Fužina 1,60 običajni pretok 117 9,2
Bistrica | Bohinjska Bistrica 1,25 mali pretok 48 0,0
Blejsko jezero | Mlino 0,00 45 11,9
Natega | Mlino 0,00 39 0,0
Jezernica | Mlino 0,36 običajni pretok 44 11,6
Sava | Radovljica 25,90 običajni pretok 60 7,8
Sava | Okroglo 39,10 običajni pretok 122 8,1
Sava | Medno 0,00 0 0,0
Sava | Šentjakob 54,90 običajni pretok 285 8,6
Sava | Litija 89,70 običajni pretok 64 10,3
Sava | Hrastnik 88,60 običajni pretok 226 10,0
Sava | Čatež 114,00 mali pretok 116 10,6
Sava | Jesenice na Dolenjskem 0,00 0 0,0
Lipnica | Ovsiše 0,78 mali pretok 109 8,6
Tržiška Bistrica | Preska 3,23 mali pretok 71 8,0
Mošenik | Lajb 0,00 0 0,0
Kokra | Kokra 2,53 mali pretok 68 8,3
Kokra | Kranj 5,59 običajni pretok 83 7,5
Sora | Suha 9,94 običajni pretok 105 10,4
Sora | Medvode 10,20 mali pretok 102 10,4
Poljanska Sora | Žiri 0,49 mali pretok 75 9,9
Poljanska Sora | Zminec 4,79 običajni pretok 124 10,5
Selška Sora | Železniki 2,29 običajni pretok 154 9,1
Selška Sora | Vešter 4,12 običajni pretok 88 10,1
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica 0,00 0 0,0
Kamniška Bistrica | Kamnik 5,39 običajni pretok 62 9,6
Kamniška Bistrica | Vir 1,70 mali pretok 126 9,4
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 103 0,0
Nevljica | Nevlje 0,74 običajni pretok 88 10,5
Rača | Vir 0,92 mali pretok 45 10,3
Rača | Podrečje 2,66 običajni pretok 50 9,9
Pšata | Topole 0,00 54 9,5
Pšata | Loka 0,29 mali pretok 20 9,5
Medija | Zagorje 1,06 mali pretok 28 12,0
Sopota | Žebnik 0,51 mali pretok 30 11,6
Mirna | Martinja vas 0,71 mali pretok 90 10,4
Mirna | Jelovec 1,19 mali pretok 58 10,1
Sevnična | Metni Vrh 0,18 mali pretok 34 10,2
Sotla | Rogatec 0,08 mali pretok 33 9,6
Sotla | Rakovec 1,67 mali pretok 23 8,9
Mestinjščica | Sodna vas 0,18 mali pretok 201 8,9
Bistrica | Zagaj 0,47 mali pretok 59 10,3
Kolpa | Petrina 7,11 mali pretok 71 8,9
Kolpa | Sodevci 0,00 0 0,0
Kolpa | Metlika 19,60 mali pretok 32 8,8
Rinža | Livold 0,01 mali pretok 81 10,0
Bilpa | Spodnja Bilpa 0,00 0 0,0
Lahinja | Gradac 0,98 mali pretok 107 8,5
Krupa | Dolenjce 0,00 0 0,0
Ljubljanica | Vrhnika 6,46 mali pretok 87 10,6
Ljubljanica | Kamin 0,00 46 11,0
Ljubljanica | Moste 21,10 mali pretok 46 11,0
Ljubija | Verd 4,32 običajni pretok 165 10,6
Bistra | Bistra 6,19 običajni pretok 121 10,9
Borovniščica | Borovnica 0,31 običajni pretok 50 11,6
Iška | Iška vas 0,30 mali pretok 159 10,1
Ižica | Ig 0,45 mali pretok 185 10,9
Gradaščica | Bokalce 1,53 mali pretok 56 11,1
Gradaščica | Dvor 0,86 mali pretok 79 10,5
Šujica | Razori 0,39 mali pretok 32 10,9
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu 0,00 0 0,0
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 101 8,4
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 262 9,6
Cerkniščica | Cerknica 0,27 mali pretok 191 9,6
Pivka | Prestranek 0,01 mali pretok 79 10,5
Pivka | Postojnska jama 0,00 102 9,1
Nanoščica | Mali Otok 0,39 mali pretok 95 8,7
Unica | Hasberg 9,87 običajni pretok 55 9,5
Malenščica | Malni 6,28 običajni pretok 113 9,1
Logaščica | Logatec 0,07 mali pretok 121 10,8
Savinja | Solčava 1,20 običajni pretok 84 7,5
Savinja | Nazarje 7,43 običajni pretok 53 9,4
Savinja | Letuš 8,10 mali pretok 75 8,7
Savinja | Medlog 0,00 145 10,7
Savinja | Celje II - brv 11,60 mali pretok 102 10,5
Savinja | Laško 14,40 mali pretok 86 10,1
Savinja | Veliko Širje 14,40 mali pretok 179 9,6
Lučnica | Luče 0,00 0 0,0
Dreta | Kraše 1,76 običajni pretok 68 9,1
Paka | Velenje 0,38 mali pretok 101 7,9
Paka | Šoštanj 0,73 mali pretok 158 11,5
Paka | Rečica 1,20 mali pretok 84 9,4
Velunja | Gaberke 0,21 mali pretok 121 6,9
Bolska | Dolenja vas 2,83 običajni pretok 91 11,3
Ložnica | Levec 0,39 mali pretok 52 10,7
Voglajna | Črnolica 0,61 običajni pretok 54 10,4
Voglajna | Celje 0,00 44 11,4
Hudinja | Polže 0,45 običajni pretok 28 9,1
Hudinja | Škofja vas 0,78 mali pretok 27 9,9
Gračnica | Vodiško 0,49 mali pretok 129 9,8
Krka | Podbukovje 1,81 mali pretok 29 11,2
Krka | Soteska 7,99 mali pretok 121 9,9
Krka | Gorenja Gomila 10,60 mali pretok 48 10,0
Krka | Podbočje 13,40 mali pretok 76 10,1
Grosupeljščica | Mlačevo 0,17 mali pretok 98 11,0
Rašica | Rašica 0,55 mali pretok 72 9,6
Poltarica | Gradiček 0,00 0 0,0
Višnjica | Ivančna Gorica 0,34 mali pretok 69 10,4
Globočec | Fužina 0,00 0 0,0
Radešca | Meniška vas 1,79 mali pretok 98 9,9
Temenica | Rožni Vrh 0,15 mali pretok 126 8,8
Prečna | Prečna 0,94 mali pretok 95 11,7
Težka voda | Stopiče 0,00 0 0,0
Radulja | Škocjan 0,40 mali pretok 71 11,4
Studena | Globočice pri Kostanjevici 0,00 0 0,0
Bistrica | Sodražica 0,25 mali pretok 94 10,4
Ribnica | Prigorica 0,29 mali pretok 51 8,3
Rakitnica | Blate 0,00 111 8,1
Soča | Kršovec 7,63 običajni pretok 100 8,3
Soča | Log Čezsoški 0,00 96 8,7
Soča | Kobarid 18,50 običajni pretok 86 8,3
Soča | Solkan 17,00 mali pretok 186 9,0
Koritnica | Kal-Koritnica 5,98 običajni pretok 122 8,7
Učja | Žaga 1,59 običajni pretok 115 0,0
Tolminka | Tolmin 4,01 običajni pretok 84 8,6
Idrijca | Podroteja 2,40 mali pretok 78 9,0
Idrijca-kanal | Podroteja 0,89 običajni pretok 99 0,0
Idrijca | Hotešk 9,76 mali pretok 53 9,7
Podroteja | Podroteja 0,00 0 0,0
Cerknica | Cerkno 1,10 običajni pretok 144 10,2
Trebuša | Dolenja Trebuša 1,33 običajni pretok 61 9,6
Bača | Bača pri Modreju 5,42 običajni pretok 69 10,4
Koren | Nova Gorica 0,05 mali pretok 94 11,6
Vipava | Vipava 1,95 mali pretok 25 9,8
Vipava | Dolenje 5,17 običajni pretok 64 10,8
Vipava | Zalošče 5,67 mali pretok 78 10,7
Vipava | Miren 6,82 mali pretok 100 10,4
Močilnik | Podnanos 0,11 mali pretok 24 12,7
Hubelj | Ajdovščina 1,41 običajni pretok 48 8,9
Branica | Branik 0,00 93 12,5
Lijak | Volčja Draga 0,40 mali pretok 112 12,7
Vogršček | Bezovljak 0,02 mali pretok 119 13,0
Reka | Neblo 0,20 mali pretok 115 12,5
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0
Kožbanjšček | Neblo 0,30 običajni pretok 144 11,1
Nadiža | Potoki 1,18 mali pretok 114 10,1
Reka | Trpčane 0,02 mali pretok 94 11,3
Reka | Trnovo 1,21 mali pretok 127 10,3
Reka | Cerkvenikov mlin 2,28 običajni pretok 159 9,9
Reka | Škocjan 1,48 običajni pretok 84 9,3
Bistrica | Ilirska Bistrica 0,55 mali pretok 98 9,3
Molja | Zarečica 0,25 mali pretok 85 10,3
Rižana | Kubed 0,90 mali pretok 81 11,6
Rižana | Dekani 0,00 134 11,8
Badaševica | Šalara 0,24 običajni pretok 68 14,1
Drnica | Pišine 0,16 običajni pretok 130 14,2
Dragonja | Podkaštel 0,29 običajni pretok 71 12,3
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 209 17,5
Jadransko morje | OB Piran 0,00 0 17,1
Jadransko morje | Debeli Rtič 0,00 0 0,0
Jadransko morje | Tržaški zaliv 0,00 0 0,0
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 030.610.160
Povejte nam svoje mnenje