RibolovVodostaj

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Kranja in vodostaj Save na merilnem mestu Okroglo. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetujemo.

Sava (Okroglo)

21. apr 2025 ob 00:00
običajni pretok Pretok: 113 m³/s
Višina: 164 cm
Temperatura: 10,1 °C
Sončni vzhod: 06:05
Sončni zahod: 19:57
Dolžina dneva: 13:52 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Sava

podatki zajeti: 21. apr 2025 ob 00:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Radovljica 62,70 običajni pretok 88 8,9
Okroglo 113,00 običajni pretok 164 10,1
Medno 108,00 običajni pretok 163 9,9
Šentjakob 113,00 običajni pretok 332 10,3
Litija 216,00 običajni pretok 121 11,8
Hrastnik 224,00 običajni pretok 309 12,1
Čatež 306,00 običajni pretok 198 13,3
Jesenice na Dolenjskem 376,00 običajni pretok 172 13,3

Tržiška Bistrica

podatki zajeti: 21. apr 2025 ob 00:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Preska 8,75 običajni pretok 88 7,9

Napoved

Nedelja, 20. aprila 2025, ob 8. uriVodnatost rek po državi je srednja in se počasi še zmanjšuje. Malo vodnatost imajo posamezni vodotoki v vzhodnem delu države in na Kočevskem. Zmanjševanje vodnatosti je bolj izrazito v zahodni in osrednjem delu države.Danes, jutri in v torek bodo reke še naprej počasi upadale, še vedno pa bo prevladovala srednja vodnatost. Temperatura rek je bila med 7 in 13 °C, najhladnejše so reke s povirji v gorskem svetu, najtoplejše pa manjši vodotoki v severovzhodni Sloveniji. Morje se je ogrelo na skoraj 16 °C.   Opombe: V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti. Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB] Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB] Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


Opozorila

  Opombe:V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več... 


Podatki iz avtomatskih postaj

podatki zajeti: 21. apr 2025 ob 00:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Mura | Gornja Radgona 135,00 običajni pretok 104 12,2
Mura | Petanjci 157,00 običajni pretok 158 0,0
Kučnica | Cankova 0,02 mali pretok 77 15,0
Ščavnica | Pristava 0,92 običajni pretok 35 16,4
Ledava | Nuskova 0,08 mali pretok 53 13,3
Ledava | Polana 0,43 običajni pretok 45 16,5
Ledava | Čentiba 1,97 običajni pretok 82 15,9
Martjanski potok | Martjanci 0,04 običajni pretok 44 14,4
Kobiljski potok | Kobilje 0,13 običajni pretok 96 0,0
Ivanjševski potok | Središče 0,00 0 0,0
Velika Krka | Hodoš 0,11 običajni pretok 13 14,5
Drava | Črneče 274,00 običajni pretok 532 12,4
Drava | Ptuj 562,00 običajni pretok 501 13,3
Drava | Borl 0,00 73 0,0
Drava | Zavrč 22,80 !! brez neg. znacilnih vrednosti !! 25 14,1
Meža | Črna 0,00 58 9,1
Meža | Otiški Vrh 11,10 običajni pretok 74 11,9
Mislinja | Dovže 0,00 39 9,3
Mislinja | Otiški Vrh 0,00 105 12,1
Suhodolnica | Stari trg 0,89 običajni pretok 24 10,4
Bistrica | Muta 1,17 mali pretok 36 11,0
Radoljna | Ruta 1,58 običajni pretok 116 10,3
Dravinja | Zreče 0,56 običajni pretok 79 0,0
Dravinja | Loče 2,11 običajni pretok 143 13,3
Dravinja | Makole 2,80 običajni pretok 35 13,4
Dravinja | Videm 5,51 običajni pretok 116 14,6
Oplotnica | Perovec 1,07 običajni pretok 84 11,4
Ložnica | Spodnja Ložnica 0,80 običajni pretok 94 15,3
Rogatnica | Podlehnik 0,13 mali pretok 92 14,7
Polskava | Tržec 1,58 običajni pretok 103 15,5
Pesnica | Ranca 0,25 običajni pretok 53 0,0
Pesnica | Gočova 0,66 mali pretok 112 15,3
Pesnica | Zamušani 1,98 običajni pretok 102 15,0
Sava Dolinka | Kranjska Gora 1,43 običajni pretok 143 7,6
Sava Dolinka | Jesenice 11,00 običajni pretok 80 8,8
Sava Dolinka | Blejski most 20,80 običajni pretok 71 9,1
Radovna | Podhom 10,20 običajni pretok 137 6,4
Sava Bohinjka | Sveti Janez 15,10 običajni pretok 147 8,6
Sava Bohinjka | Bodešče 35,00 običajni pretok 110 8,8
Savica | Ukanc 9,63 običajni pretok 81 5,8
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 58 8,0
Mostnica | Stara Fužina 4,62 običajni pretok 133 7,7
Bistrica | Bohinjska Bistrica 6,07 običajni pretok 71 6,4
Blejsko jezero | Mlino 0,00 45 12,4
Natega | Mlino 0,00 15 0,0
Jezernica | Mlino 0,68 običajni pretok 51 12,2
Sava | Radovljica 62,70 običajni pretok 88 8,9
Sava | Okroglo 113,00 običajni pretok 164 10,1
Sava | Medno 108,00 običajni pretok 163 9,9
Sava | Šentjakob 113,00 običajni pretok 332 10,3
Sava | Litija 216,00 običajni pretok 121 11,8
Sava | Hrastnik 224,00 običajni pretok 309 12,1
Sava | Čatež 306,00 običajni pretok 198 13,3
Sava | Jesenice na Dolenjskem 376,00 običajni pretok 172 13,3
Lipnica | Ovsiše 2,47 običajni pretok 119 8,7
Tržiška Bistrica | Preska 8,75 običajni pretok 88 7,9
Mošenik | Lajb 0,00 0 0,0
Kokra | Kokra 6,15 običajni pretok 86 8,4
Kokra | Kranj 9,54 običajni pretok 98 10,5
Sora | Suha 0,00 124 11,3
Sora | Medvode 24,30 običajni pretok 126 11,0
Poljanska Sora | Žiri 1,47 običajni pretok 82 9,8
Poljanska Sora | Zminec 12,40 običajni pretok 146 11,0
Selška Sora | Železniki 4,97 običajni pretok 167 9,0
Selška Sora | Vešter 7,86 običajni pretok 98 10,2
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica 0,00 0 0,0
Kamniška Bistrica | Kamnik 12,70 običajni pretok 84 8,1
Kamniška Bistrica | Vir 9,49 običajni pretok 148 9,0
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 129 11,2
Nevljica | Nevlje 1,19 običajni pretok 95 12,0
Rača | Vir 2,31 običajni pretok 61 13,2
Rača | Podrečje 3,63 običajni pretok 59 12,1
Pšata | Topole 1,30 običajni pretok 81 12,9
Pšata | Loka 0,89 običajni pretok 29 12,9
Medija | Zagorje 1,26 običajni pretok 30 12,2
Sopota | Žebnik 0,98 običajni pretok 36 11,7
Mirna | Martinja vas 1,65 običajni pretok 101 13,4
Mirna | Jelovec 2,68 običajni pretok 73 13,4
Sevnična | Metni Vrh 0,55 običajni pretok 41 12,4
Sotla | Rogatec 0,27 običajni pretok 41 13,4
Sotla | Rakovec 2,90 običajni pretok 37 14,9
Mestinjščica | Sodna vas 0,50 mali pretok 207 14,0
Bistrica | Zagaj 0,69 mali pretok 62 13,6
Kolpa | Petrina 22,80 običajni pretok 98 9,4
Kolpa | Sodevci 37,70 običajni pretok 106 10,7
Kolpa | Metlika 66,20 običajni pretok 80 12,1
Rinža | Livold 0,12 mali pretok 90 11,4
Bilpa | Spodnja Bilpa 0,00 0 0,0
Lahinja | Gradac 4,49 običajni pretok 121 13,3
Krupa | Dolenjce 0,00 0 0,0
Ljubljanica | Vrhnika 29,20 običajni pretok 146 10,9
Ljubljanica | Kamin 0,00 110 11,1
Ljubljanica | Moste 64,10 običajni pretok 106 11,9
Ljubija | Verd 9,38 običajni pretok 196 11,1
Bistra | Bistra 9,25 običajni pretok 145 10,9
Borovniščica | Borovnica 0,77 običajni pretok 58 10,3
Iška | Iška vas 0,90 običajni pretok 166 10,8
Ižica | Ig 1,24 običajni pretok 197 11,0
Gradaščica | Bokalce 4,74 običajni pretok 65 12,8
Gradaščica | Dvor 1,88 običajni pretok 93 10,1
Šujica | Razori 1,15 običajni pretok 44 12,9
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu 0,00 0 0,0
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 167 8,3
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 327 13,9
Cerkniščica | Cerknica 0,83 mali pretok 196 9,7
Pivka | Prestranek 3,77 običajni pretok 170 10,9
Pivka | Postojnska jama 0,00 150 11,1
Nanoščica | Mali Otok 1,47 običajni pretok 111 11,4
Unica | Hasberg 36,50 običajni pretok 132 11,5
Malenščica | Malni 8,30 običajni pretok 173 12,3
Logaščica | Logatec 0,24 običajni pretok 129 10,6
Savinja | Solčava 3,07 običajni pretok 92 7,7
Savinja | Nazarje 17,90 običajni pretok 73 11,5
Savinja | Letuš 0,00 100 11,3
Savinja | Medlog 0,00 159 13,8
Savinja | Celje II - brv 27,20 običajni pretok 126 13,2
Savinja | Laško 28,40 običajni pretok 110 13,2
Savinja | Veliko Širje 32,40 običajni pretok 202 0,0
Lučnica | Luče 1,72 običajni pretok 93 7,6
Dreta | Kraše 2,37 običajni pretok 72 9,9
Paka | Velenje 0,72 običajni pretok 106 11,0
Paka | Šoštanj 1,60 običajni pretok 166 13,2
Paka | Rečica 3,03 običajni pretok 93 14,4
Velunja | Gaberke 0,47 običajni pretok 125 10,8
Bolska | Dolenja vas 2,17 običajni pretok 87 12,8
Ložnica | Levec 0,59 običajni pretok 57 14,0
Voglajna | Črnolica 0,67 običajni pretok 56 12,6
Voglajna | Celje 0,93 običajni pretok 105 13,1
Hudinja | Polže 0,89 običajni pretok 35 11,6
Hudinja | Škofja vas 1,57 običajni pretok 37 13,6
Gračnica | Vodiško 0,88 običajni pretok 134 12,4
Krka | Podbukovje 5,18 običajni pretok 48 10,8
Krka | Soteska 21,20 običajni pretok 155 11,2
Krka | Gorenja Gomila 34,60 običajni pretok 92 12,8
Krka | Podbočje 38,90 običajni pretok 93 13,1
Grosupeljščica | Mlačevo 0,67 običajni pretok 107 11,9
Rašica | Rašica 1,31 običajni pretok 80 12,3
Poltarica | Gradiček 0,00 0 0,0
Višnjica | Ivančna Gorica 0,63 običajni pretok 78 12,1
Globočec | Fužina 0,00 0 0,0
Radešca | Meniška vas 5,23 običajni pretok 134 9,5
Temenica | Rožni Vrh 0,63 običajni pretok 139 11,7
Prečna | Prečna 2,74 običajni pretok 113 11,4
Težka voda | Stopiče 0,00 0 0,0
Radulja | Škocjan 0,99 običajni pretok 81 13,6
Studena | Globočice pri Kostanjevici 0,00 0 0,0
Bistrica | Sodražica 0,48 običajni pretok 100 11,4
Ribnica | Prigorica 1,76 običajni pretok 64 10,9
Rakitnica | Blate 0,00 120 8,0
Soča | Kršovec 22,80 običajni pretok 134 7,7
Soča | Log Čezsoški 0,00 174 8,3
Soča | Kobarid 59,50 običajni pretok 135 8,4
Soča | Solkan 203,00 običajni pretok 356 10,7
Koritnica | Kal-Koritnica 0,00 143 8,2
Učja | Žaga 4,78 običajni pretok 139 0,0
Tolminka | Tolmin 18,20 običajni pretok 121 7,9
Idrijca | Podroteja 4,83 običajni pretok 91 8,9
Idrijca-kanal | Podroteja 1,22 običajni pretok 116 10,7
Idrijca | Hotešk 20,10 običajni pretok 73 0,0
Podroteja | Podroteja 0,00 0 0,0
Cerknica | Cerkno 0,00 148 9,8
Trebuša | Dolenja Trebuša 2,55 običajni pretok 71 9,8
Bača | Bača pri Modreju 9,83 običajni pretok 84 10,3
Koren | Nova Gorica 0,08 mali pretok 97 14,6
Vipava | Vipava 4,95 običajni pretok 44 9,1
Vipava | Dolenje 11,70 običajni pretok 83 9,4
Vipava | Zalošče 13,70 običajni pretok 102 0,0
Vipava | Miren 16,40 običajni pretok 124 11,3
Močilnik | Podnanos 0,50 običajni pretok 30 11,8
Hubelj | Ajdovščina 3,64 običajni pretok 66 8,6
Branica | Branik 0,00 74 12,4
Lijak | Volčja Draga 0,87 običajni pretok 124 13,8
Vogršček | Bezovljak 0,03 mali pretok 120 9,2
Reka | Neblo 0,83 običajni pretok 130 12,9
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0
Kožbanjšček | Neblo 0,00 149 13,9
Nadiža | Potoki 16,50 običajni pretok 179 10,9
Reka | Trpčane 1,58 običajni pretok 110 11,4
Reka | Trnovo 7,62 običajni pretok 172 10,6
Reka | Cerkvenikov mlin 11,60 običajni pretok 193 10,8
Reka | Škocjan 0,00 0 0,0
Bistrica | Ilirska Bistrica 3,65 veliki pretok 142 9,1
Molja | Zarečica 0,89 običajni pretok 95 11,8
Rižana | Kubed 2,87 običajni pretok 92 10,9
Rižana | Dekani 0,00 149 10,8
Badaševica | Šalara 0,41 običajni pretok 74 14,4
Drnica | Pišine 0,23 običajni pretok 134 15,2
Dragonja | Podkaštel 1,11 običajni pretok 84 12,9
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 240 16,2
Jadransko morje | OB Piran 0,00 0 15,9
Jadransko morje | Debeli Rtič 0,00 0 16,3
Jadransko morje | Tržaški zaliv 0,00 0 16,2
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 030.610.160
Povejte nam svoje mnenje