RibolovVodostaj

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Kranja in vodostaj Save na merilnem mestu Okroglo. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetujemo.

Sava (Okroglo)

12. mar 2026 ob 02:00
mali pretok Pretok: 32,4 m³/s
Višina: 112 cm
Temperatura: 8,7 °C
Sončni vzhod: 06:20
Sončni zahod: 18:03
Dolžina dneva: 11:43 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Sava

podatki zajeti: 12. mar 2026 ob 02:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Radovljica 27,80 običajni pretok 62 7,7
Okroglo 32,40 mali pretok 112 8,7
Medno 0,00 0 0,0
Šentjakob 38,80 mali pretok 268 8,8
Litija 114,00 običajni pretok 77 9,8
Hrastnik 84,70 mali pretok 223 9,9
Čatež 137,00 običajni pretok 126 11,3
Jesenice na Dolenjskem 151,00 običajni pretok 95 12,1

Tržiška Bistrica

podatki zajeti: 12. mar 2026 ob 02:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Preska 2,75 mali pretok 69 7,2

Napoved

Sreda, 11. marca 2026, ob 9. uriReke po Sloveniji so večinoma srednje vodnate. Malo vodnata je večina rek v Posočju, Pokolpju in v porečju Krke ter posamezne reke drugod po državi, predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji. Vodnatost rek se počasi zmanjšuje.Danes, v četrtek in petek bodo v večjem delu države reke še naprej počasi upadale ali pa bo njihova vodnatost ustaljena. V noči na četrtek bodo zmerno narasle nekatere reke na severozahodu, ki bodo dosegle srednje pretoke. V četrtek bodo ob krajevnih plohah nekoliko narasle tudi posamezne reke drugod po državi. V petek bodo počasi naraščale kraške reke na Notranjskem in Dolenjskem, drugod pa bodo reke povečini upadale. Prevladovala bo srednja vodnatost rek.Jutranja temperatura večine rek je bila med 5 in 10 °C, temperatura morja v Kopru pa okoli 12 °C.   Opombe: V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti. Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB] Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB] Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


Opozorila

  Opombe:V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več... 


Podatki iz avtomatskih postaj

podatki zajeti: 12. mar 2026 ob 02:00
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Mura | Gornja Radgona 96,10 običajni pretok 80 8,6
Mura | Petanjci 86,20 mali pretok 117 8,8
Kučnica | Cankova 0,06 običajni pretok 82 7,7
Ščavnica | Pristava 1,21 običajni pretok 35 11,2
Ledava | Nuskova 0,18 običajni pretok 56 7,3
Ledava | Polana 1,06 običajni pretok 58 9,6
Ledava | Čentiba 2,59 običajni pretok 87 10,5
Martjanski potok | Martjanci 0,09 običajni pretok 50 8,1
Kobiljski potok | Kobilje 0,02 mali pretok 80 7,7
Ivanjševski potok | Središče 0,02 običajni pretok 22 5,9
Velika Krka | Hodoš 0,14 običajni pretok 14 7,6
Drava | Črneče 128,00 mali pretok 558 8,0
Drava | Ptuj 100,00 mali pretok 487 8,6
Drava | Borl 0,00 71 8,7
Drava | Zavrč 22,80 !! brez neg. znacilnih vrednosti !! 25 9,0
Meža | Črna 1,61 običajni pretok 58 4,2
Meža | Otiški Vrh 7,73 običajni pretok 65 6,5
Mislinja | Dovže 1,73 običajni pretok 39 5,2
Mislinja | Otiški Vrh 3,04 običajni pretok 105 6,9
Suhodolnica | Stari trg 0,89 običajni pretok 24 6,6
Bistrica | Muta 1,21 mali pretok 34 6,1
Radoljna | Ruta 1,58 običajni pretok 116 5,2
Dravinja | Zreče 0,46 običajni pretok 82 7,5
Dravinja | Loče 1,88 običajni pretok 145 8,1
Dravinja | Makole 3,03 običajni pretok 35 8,7
Dravinja | Videm 6,50 običajni pretok 120 9,4
Oplotnica | Perovec 0,00 0 0,0
Ložnica | Spodnja Ložnica 0,74 običajni pretok 93 8,8
Rogatnica | Podlehnik 0,37 običajni pretok 97 9,0
Polskava | Tržec 1,85 običajni pretok 106 9,8
Pesnica | Ranca 0,59 običajni pretok 62 6,4
Pesnica | Gočova 3,50 običajni pretok 151 9,4
Pesnica | Zamušani 4,39 običajni pretok 123 9,9
Sava Dolinka | Kranjska Gora 0,73 mali pretok 137 5,8
Sava Dolinka | Jesenice 5,27 mali pretok 80 7,2
Sava Dolinka | Blejski most 17,40 običajni pretok 65 7,7
Karavanke iztok | Hrušica 0,00 0 0,0
Završnica | Pri žagi 0,00 0 0,0
Radovna | Podhom 3,88 običajni pretok 113 5,8
Sava Bohinjka | Sveti Janez 2,09 mali pretok 111 6,8
Sava Bohinjka | Bodešče 10,40 običajni pretok 75 7,9
Savica | Ukanc 0,90 mali pretok 49 5,6
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 19 6,3
Mostnica | Stara Fužina 1,60 običajni pretok 117 7,4
Bistrica | Bohinjska Bistrica 2,14 običajni pretok 54 6,4
Blejsko jezero | Mlino 0,00 45 7,6
Natega | Mlino 0,00 15 0,0
Jezernica | Mlino 0,56 običajni pretok 50 7,4
Sava | Radovljica 27,80 običajni pretok 62 7,7
Sava | Okroglo 32,40 mali pretok 112 8,7
Sava | Medno 0,00 0 0,0
Sava | Šentjakob 38,80 mali pretok 268 8,8
Sava | Litija 114,00 običajni pretok 77 9,8
Sava | Hrastnik 84,70 mali pretok 223 9,9
Sava | Čatež 137,00 običajni pretok 126 11,3
Sava | Jesenice na Dolenjskem 151,00 običajni pretok 95 12,1
Lipnica | Ovsiše 1,26 običajni pretok 110 7,6
Tržiška Bistrica | Preska 2,75 mali pretok 69 7,2
Mošenik | Lajb 0,00 0 0,0
Kokra | Kokra 1,17 mali pretok 63 7,2
Kokra | Kranj 2,08 mali pretok 68 8,8
Sora | Suha 9,56 običajni pretok 98 8,9
Sora | Medvode 0,00 0 0,0
Poljanska Sora | Žiri 0,60 mali pretok 76 7,5
Poljanska Sora | Zminec 4,79 običajni pretok 124 8,8
Selška Sora | Železniki 1,64 mali pretok 150 7,3
Selška Sora | Vešter 3,29 mali pretok 85 8,3
Kamniška Bistrica | Kamniška Bistrica 0,00 0 0,0
Kamniška Bistrica | Kamnik 3,44 mali pretok 58 8,5
Kamniška Bistrica | Vir 0,00 118 8,6
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 101 9,6
Nevljica | Nevlje 0,85 običajni pretok 89 8,8
Rača | Vir 1,27 običajni pretok 50 9,1
Rača | Podrečje 2,66 običajni pretok 50 9,3
Pšata | Topole 0,14 mali pretok 51 8,9
Pšata | Loka 0,34 običajni pretok 21 8,9
Medija | Zagorje 1,10 mali pretok 30 9,2
Sopota | Žebnik 0,72 običajni pretok 33 8,4
Mirna | Martinja vas 1,14 mali pretok 96 8,6
Mirna | Jelovec 1,92 običajni pretok 66 8,4
Sevnična | Metni Vrh 0,35 običajni pretok 38 7,4
Sotla | Rogatec 0,21 običajni pretok 39 7,3
Sotla | Rakovec 3,15 običajni pretok 35 9,1
Mestinjščica | Sodna vas 0,50 mali pretok 207 8,6
Bistrica | Zagaj 0,61 mali pretok 61 8,8
Kolpa | Petrina 6,68 mali pretok 70 8,5
Kolpa | Sodevci 12,00 mali pretok 67 9,2
Kolpa | Metlika 21,10 mali pretok 34 10,3
Rinža | Livold 0,01 mali pretok 80 8,0
Bilpa | Spodnja Bilpa 0,00 0 0,0
Lahinja | Gradac 1,72 običajni pretok 111 10,2
Krupa | Dolenjce 0,00 0 0,0
Ljubljanica | Vrhnika 6,71 mali pretok 88 9,2
Ljubljanica | Kamin 0,00 44 9,3
Ljubljanica | Moste 23,40 mali pretok 50 9,6
Ljubija | Verd 4,46 običajni pretok 166 9,3
Bistra | Bistra 6,07 običajni pretok 120 9,4
Borovniščica | Borovnica 0,63 običajni pretok 54 8,5
Iška | Iška vas 0,44 mali pretok 162 7,2
Ižica | Ig 0,77 običajni pretok 184 9,3
Gradaščica | Bokalce 2,01 običajni pretok 58 8,9
Gradaščica | Dvor 1,24 običajni pretok 83 7,8
Šujica | Razori 0,40 mali pretok 35 8,7
Veliki Obrh | Vrhnika pri Ložu 0,00 0 0,0
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 97 8,1
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 258 10,6
Cerkniščica | Cerknica 0,47 mali pretok 193 6,8
Pivka | Prestranek 0,00 mali pretok 50 8,9
Pivka | Postojnska jama 0,00 100 7,9
Nanoščica | Mali Otok 0,45 običajni pretok 96 7,7
Unica | Hasberg 9,87 običajni pretok 55 9,4
Malenščica | Malni 6,12 običajni pretok 111 9,0
Logaščica | Logatec 0,13 mali pretok 124 7,9
Savinja | Solčava 1,06 običajni pretok 83 5,7
Savinja | Nazarje 8,42 običajni pretok 56 8,3
Savinja | Letuš 10,10 običajni pretok 80 8,2
Savinja | Medlog 0,00 151 9,8
Savinja | Celje II - brv 15,60 običajni pretok 109 9,3
Savinja | Laško 17,10 običajni pretok 91 9,5
Savinja | Veliko Širje 17,90 običajni pretok 185 10,5
Lučnica | Luče 0,87 mali pretok 87 5,9
Dreta | Kraše 1,91 običajni pretok 69 7,0
Paka | Velenje 0,59 običajni pretok 106 6,7
Paka | Šoštanj 1,01 običajni pretok 161 8,1
Paka | Rečica 1,98 običajni pretok 90 8,7
Velunja | Gaberke 0,37 običajni pretok 125 5,4
Bolska | Dolenja vas 1,83 običajni pretok 88 9,4
Ložnica | Levec 0,50 običajni pretok 55 9,0
Voglajna | Črnolica 0,70 običajni pretok 55 8,4
Voglajna | Celje 1,10 običajni pretok 79 8,2
Hudinja | Polže 0,81 običajni pretok 34 7,0
Hudinja | Škofja vas 1,30 običajni pretok 33 8,2
Gračnica | Vodiško 0,71 mali pretok 132 7,4
Krka | Podbukovje 3,36 mali pretok 39 9,2
Krka | Soteska 9,80 mali pretok 129 9,9
Krka | Gorenja Gomila 16,80 mali pretok 55 10,5
Krka | Podbočje 18,70 mali pretok 81 11,2
Grosupeljščica | Mlačevo 0,30 mali pretok 101 8,7
Rašica | Rašica 0,60 mali pretok 75 7,5
Poltarica | Gradiček 0,00 0 0,0
Višnjica | Ivančna Gorica 0,42 običajni pretok 72 7,7
Globočec | Fužina 0,00 0 0,0
Radešca | Meniška vas 2,02 mali pretok 101 9,3
Temenica | Rožni Vrh 0,20 mali pretok 128 8,4
Prečna | Prečna 2,68 običajni pretok 107 10,7
Težka voda | Stopiče 0,00 0 0,0
Radulja | Škocjan 0,79 običajni pretok 78 10,2
Studena | Globočice pri Kostanjevici 0,00 0 0,0
Bistrica | Sodražica 0,41 običajni pretok 98 7,5
Ribnica | Prigorica 0,32 mali pretok 52 7,6
Rakitnica | Blate 0,00 96 7,9
Soča | Kršovec 4,23 mali pretok 89 7,5
Soča | Log Čezsoški 0,00 75 7,8
Soča | Kobarid 14,30 mali pretok 78 8,1
Soča | Solkan 17,80 mali pretok 188 9,6
Koritnica | Kal-Koritnica 3,56 mali pretok 113 8,0
Učja | Žaga 1,59 običajni pretok 115 0,0
Tolminka | Tolmin 2,83 mali pretok 78 8,1
Idrijca | Podroteja 2,68 mali pretok 80 8,7
Idrijca-kanal | Podroteja 0,00 0 0,0
Idrijca | Hotešk 8,99 mali pretok 51 8,9
Podroteja | Podroteja 0,00 0 0,0
Cerknica | Cerkno 1,20 običajni pretok 145 8,3
Trebuša | Dolenja Trebuša 0,98 mali pretok 57 8,1
Bača | Bača pri Modreju 4,56 običajni pretok 65 9,1
Koren | Nova Gorica 2,63 veliki pretok 137 10,5
Vipava | Vipava 1,86 mali pretok 24 9,6
Vipava | Dolenje 5,14 običajni pretok 64 10,2
Vipava | Zalošče 5,41 mali pretok 77 9,6
Vipava | Miren 12,90 običajni pretok 115 10,6
Močilnik | Podnanos 0,31 običajni pretok 28 10,0
Hubelj | Ajdovščina 1,49 običajni pretok 49 8,5
Branica | Branik 0,00 103 9,3
Lijak | Volčja Draga 4,71 običajni pretok 164 7,1
Vogršček | Bezovljak 3,33 veliki pretok 168 6,0
Reka | Neblo 2,51 običajni pretok 148 10,0
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0
Kožbanjšček | Neblo 0,00 157 10,5
Nadiža | Potoki 0,87 mali pretok 109 8,1
Reka | Trpčane 0,17 mali pretok 98 7,9
Reka | Trnovo 1,50 mali pretok 128 8,7
Reka | Cerkvenikov mlin 3,04 običajni pretok 163 8,1
Reka | Škocjan 2,48 običajni pretok 86 7,7
Bistrica | Ilirska Bistrica 0,64 običajni pretok 100 9,6
Molja | Zarečica 0,41 običajni pretok 84 6,6
Rižana | Kubed 1,60 običajni pretok 86 10,8
Rižana | Dekani 0,00 138 10,5
Badaševica | Šalara 0,20 običajni pretok 66 11,1
Drnica | Pišine 0,23 običajni pretok 134 12,4
Dragonja | Podkaštel 0,39 običajni pretok 73 10,1
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 222 12,4
Jadransko morje | OB Piran 0,00 0 0,0
Jadransko morje | Debeli Rtič 0,00 0 0,0
Jadransko morje | Tržaški zaliv 0,00 0 12,2
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 030.610.160
Povejte nam svoje mnenje