RibolovVodostaj

Pred ribolovom je potrebno preučiti vremenske pogoje v okolici reke, kjer nameravamo loviti. Spodaj smo pripravili povzetek trenutnega vremenskega stanja v naši ožji in širši okolici. Za ribolov v naših revirjih je pomembno vreme v okolici Kranja in vodostaj Save na merilnem mestu Okroglo. Upoštevajte, da je primernost rečnega pretoka odvisna od ribe, ki jo lovimo. Primer: za lov (vijačenje) na sulca je primernejši večji pretok kot za lov (muharjenje) na lipana. Večji pretok je primeren samo za izkušene ribiče (zimski lov sulca). Ribolov je v primeru opozorilnega pretoka zaradi nevarnih razmer odsvetujemo.

Sava (Okroglo)

10. okt 2024 ob 15:30
velik pretok Pretok: 248,4 m³/s
Višina: 233 cm
Temperatura: 9,9 °C
Sončni vzhod: 07:12
Sončni zahod: 18:24
Dolžina dneva: 11:12 h:mm

Dnevni podatki

Tedenski podatki

Mesečni podatki

Sava

podatki zajeti: 10. okt 2024 ob 15:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Radovljica 224,30 velik pretok 168 9,1
Okroglo 248,40 velik pretok 233 9,9
Medno 271,90 velik pretok 241 10,2
Šentjakob 309,30 velik pretok 447 10,3
Litija 489,30 velik pretok 212 11,6
Hrastnik 528,70 velik pretok 453 11,9
Čatež 0,00 0 13,2
Jesenice na Dolenjskem 681,90 srednji pretok 265 13,6

Tržiška Bistrica

podatki zajeti: 10. okt 2024 ob 15:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Preska 15,94 velik pretok 104 9,6

Napoved

Četrtek, 10. oktobra 2024, ob 8. uriVodnatost rek po državi se zmanjšuje. Velike pretoke še ohranja večina rek v zahodnem delu Slovenije ter Sava, Drava in Mura. Danes dopoldan se bo vodnatost rek sprva še zmanjševala. Popoldan in v noči na petek bodo reke naraščale, vodnatost po državi bo velika. Popoldan bodo narasle reke v zahodnem in severnem delu države, zvečer in ponoči pa tudi drugod. Zaradi povečanega dotoka iz Avstrije in naraslih pritokov v Sloveniji se bo zvečer in ponoči ponovno povečal pretok Drave, ki se bo razlivala na izpostavljenih območjih ter dolvodno od jezu Markovci. Ob močnejših krajevnih padavinah so možna tudi razlivanja posameznih hudourniških vodotokov in rek tudi drugod v zahodni in severni Sloveniji. Jutri zjutraj bo večina rek že upadala. Povečan pretok bo še ohranjala reka Drava, naraščali bosta tudi Sava v spodnjem toku, ki bo največje pretoke dosegla zjutraj in Mura, ki bo naraščala do noči na soboto. Gladina morja bo ob popoldanski plimi med 12. in 15. uro povišana. Ob tem se lahko morje za razlije na najbolj izpostavljenih delih obale.Jutranje temperature večine rek so bile med 8 in 16 °C. Morje je imelo 20°C.   Opombe: V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti. Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB] Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB] Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več...


Opozorila

  Opombe:V primeru napovedi obeh tipov poplavnega dogodka na istem območju, barva območja opredeljuje tip dogodka z višjo stopnjo nevarnosti.Opis stopenj nevarnosti in možnih učinkov [pdf, 177.3 KB]Zemljevid z imeni območij [png, 259.4 KB]Zaradi narave procesov ni mogoče napovedati in pravočasno izdati opozoril za vse nevarne okoljske dogodke, prav tako lahko prihaja do odstopanj napovedi in opozoril od dejanskega razvoja dogodkov. Več... 


Podatki iz avtomatskih postaj

podatki zajeti: 10. okt 2024 ob 15:30
Merilno mesto Pretok
(m³/s)
Višina
(cm)
Temperatura
(°C)
Mura | Gornja Radgona 332,00 velik pretok 189 12,8
Mura | Petanjci 347,80 velik pretok 249 12,4
Kučnica | Cankova 0,08 srednji pretok 84 16,7
Ščavnica | Pristava 0,32 mali pretok 52 17,9
Ledava | Nuskova 0,20 srednji pretok 57 15,8
Ledava | Polana 0,39 srednji pretok 48 16,8
Ledava | Čentiba 2,63 srednji pretok 93 15,9
Martjanski potok | Martjanci 0,06 srednji pretok 44 15,7
Kobiljski potok | Kobilje 0,00 mali pretok 77 16,8
Ivanjševski potok | Središče 0,01 srednji pretok 24 15,2
Velika Krka | Hodoš 0,14 srednji pretok 14 15,8
Drava | Črneče 728,50 velik pretok 584 11,6
Drava | Ptuj 657,70 velik pretok 503 11,6
Drava | Borl 0,00 246 12,0
Drava | Zavrč 390,50 velik pretok 314 11,9
Meža | Črna 0,00 85 11,1
Meža | Otiški Vrh 20,71 srednji pretok 96 12,8
Mislinja | Dovže 0,00 56 12,3
Mislinja | Otiški Vrh 0,00 114 14,4
Suhodolnica | Stari trg 2,24 srednji pretok 39 13,6
Bistrica | Muta 2,40 srednji pretok 55 12,2
Radoljna | Ruta 0,00 0 0,0
Dravinja | Zreče 0,00 0 0,0
Dravinja | Loče 3,57 srednji pretok 158 14,5
Dravinja | Makole 6,58 srednji pretok 60 14,5
Dravinja | Videm 13,16 srednji pretok 143 15,9
Oplotnica | Perovec 3,72 srednji pretok 103 14,1
Ložnica | Spodnja Ložnica 1,57 srednji pretok 108 15,4
Rogatnica | Podlehnik 0,17 srednji pretok 92 16,4
Polskava | Tržec 3,61 srednji pretok 122 17,2
Pesnica | Ranca 0,65 srednji pretok 65 15,9
Pesnica | Gočova 3,91 srednji pretok 161 16,3
Pesnica | Zamušani 5,96 srednji pretok 134 16,7
Sava Dolinka | Kranjska Gora 3,74 velik pretok 158 8,9
Sava Dolinka | Jesenice 0,00 99 0,0
Sava Dolinka | Blejski most 74,90 velik pretok 134 9,4
Radovna | Podhom 29,54 velik pretok 185 7,4
Sava Bohinjka | Sveti Janez 56,77 velik pretok 212 9,0
Sava Bohinjka | Bodešče 131,20 velik pretok 201 9,1
Savica | Ukanc 57,69 velik pretok 153 0,0
Bohinjsko jezero | Sveti Duh 0,00 128 8,6
Mostnica | Stara Fužina 24,32 velik pretok 182 9,5
Bistrica | Bohinjska Bistrica 51,35 velik pretok 144 7,4
Blejsko jezero | Mlino 0,00 48 15,8
Jezernica | Mlino 0,86 velik pretok 54 15,7
Sava | Radovljica 224,30 velik pretok 168 9,1
Sava | Okroglo 248,40 velik pretok 233 9,9
Sava | Medno 271,90 velik pretok 241 10,2
Sava | Šentjakob 309,30 velik pretok 447 10,3
Sava | Litija 489,30 velik pretok 212 11,6
Sava | Hrastnik 528,70 velik pretok 453 11,9
Sava | Čatež 0,00 0 13,2
Sava | Jesenice na Dolenjskem 681,90 srednji pretok 265 13,6
Lipnica | Ovsiše 11,24 velik pretok 146 10,0
Tržiška Bistrica | Preska 15,94 velik pretok 104 9,6
Kokra | Kokra 21,27 velik pretok 137 10,3
Kokra | Kranj 19,01 velik pretok 128 11,1
Sora | Suha 0,00 0 0,0
Sora | Medvode 51,18 srednji pretok 160 12,7
Poljanska Sora | Žiri 5,21 srednji pretok 100 11,8
Poljanska Sora | Zminec 27,28 srednji pretok 167 12,8
Selška Sora | Železniki 33,34 velik pretok 240 11,5
Selška Sora | Vešter 34,77 velik pretok 140 12,3
Kamniška Bistrica | Kamnik 17,89 srednji pretok 103 8,8
Kamniška Bistrica | Vir 16,01 srednji pretok 167 9,5
Kamniška Bistrica | Bišče 0,00 155 11,3
Nevljica | Nevlje 2,31 srednji pretok 104 13,4
Rača | Vir 3,48 srednji pretok 71 14,1
Rača | Podrečje 4,66 srednji pretok 67 13,4
Pšata | Topole 1,94 srednji pretok 87 14,2
Pšata | Loka 0,52 srednji pretok 24 14,8
Medija | Zagorje 0,92 mali pretok 32 14,9
Sopota | Žebnik 1,28 srednji pretok 39 14,0
Mirna | Martinja vas 2,02 srednji pretok 104 14,4
Mirna | Jelovec 3,23 srednji pretok 77 14,2
Sevnična | Metni Vrh 0,41 srednji pretok 39 14,1
Sotla | Rogatec 0,16 mali pretok 37 16,3
Sotla | Rakovec 4,76 srednji pretok 47 15,5
Mestinjščica | Sodna vas 0,78 srednji pretok 210 15,6
Bistrica | Zagaj 0,60 mali pretok 61 15,0
Kolpa | Petrina 49,37 srednji pretok 131 9,8
Kolpa | Sodevci 79,33 srednji pretok 130 10,7
Kolpa | Metlika 135,70 srednji pretok 139 11,5
Rinža | Livold 0,59 srednji pretok 109 12,3
Lahinja | Gradac 4,49 srednji pretok 121 12,7
Ljubljanica | Vrhnika 78,08 velik pretok 309 11,6
Ljubljanica | Kamin 0,00 262 12,3
Ljubljanica | Moste 146,00 velik pretok 182 12,4
Ljubija | Verd 17,62 velik pretok 309 11,6
Bistra | Bistra 13,98 velik pretok 196 11,6
Borovniščica | Borovnica 1,49 srednji pretok 66 13,5
Iška | Iška vas 1,10 srednji pretok 168 13,9
Ižica | Ig 1,55 srednji pretok 221 0,0
Gradaščica | Bokalce 7,58 srednji pretok 71 13,8
Gradaščica | Dvor 3,92 srednji pretok 110 12,6
Šujica | Razori 1,99 srednji pretok 54 14,3
Stržen | Gorenje Jezero 0,00 244 9,2
Stržen | Dolenje Jezero 0,00 404 14,1
Cerkniščica | Cerknica 1,34 srednji pretok 200 13,1
Pivka | Prestranek 11,50 velik pretok 279 11,4
Pivka | Postojnska jama 0,00 204 12,9
Nanoščica | Mali Otok 5,25 srednji pretok 135 13,6
Unica | Hasberg 80,33 velik pretok 264 0,0
Malenščica | Malni 8,70 srednji pretok 279 11,9
Logaščica | Logatec 1,20 srednji pretok 148 13,6
Savinja | Solčava 8,83 velik pretok 107 9,6
Savinja | Nazarje 41,38 srednji pretok 105 11,4
Savinja | Letuš 0,00 127 10,8
Savinja | Medlog 0,00 194 13,5
Savinja | Celje 66,14 srednji pretok 165 13,3
Savinja | Laško 61,48 srednji pretok 145 13,5
Savinja | Veliko Širje 76,50 srednji pretok 249 0,0
Lučnica | Luče 7,66 srednji pretok 116 8,0
Dreta | Kraše 9,08 srednji pretok 113 0,0
Paka | Velenje 1,88 srednji pretok 120 12,8
Paka | Šoštanj 3,84 srednji pretok 181 14,8
Paka | Rečica 5,66 srednji pretok 106 15,0
Velunja | Gaberke 0,99 srednji pretok 132 13,1
Bolska | Dolenja vas 4,13 srednji pretok 101 14,9
Ložnica | Levec 1,19 srednji pretok 67 15,8
Voglajna | Črnolica 0,89 srednji pretok 57 14,9
Voglajna | Celje 1,79 srednji pretok 115 15,8
Hudinja | Polže 1,79 srednji pretok 44 13,5
Hudinja | Škofja vas 3,06 srednji pretok 50 15,3
Gračnica | Vodiško 0,97 srednji pretok 135 14,2
Krka | Podbukovje 7,50 srednji pretok 59 12,0
Krka | Soteska 54,63 srednji pretok 228 11,3
Krka | Gorenja Gomila 90,08 velik pretok 210 11,9
Krka | Podbočje 98,96 srednji pretok 152 12,7
Grosupeljščica | Mlačevo 0,60 srednji pretok 106 13,9
Rašica | Rašica 1,16 srednji pretok 81 13,2
Višnjica | Ivančna Gorica 0,56 srednji pretok 80 13,5
Radešca | Meniška vas 14,59 srednji pretok 221 9,9
Temenica | Rožni Vrh 0,49 srednji pretok 136 0,0
Prečna | Prečna 3,43 srednji pretok 138 11,9
Radulja | Škocjan 1,38 srednji pretok 86 0,0
Bistrica | Sodražica 0,62 srednji pretok 103 13,1
Ribnica | Prigorica 9,93 velik pretok 103 9,7
Rakitnica | Blate 0,00 166 8,1
Soča | Kršovec 87,36 velik pretok 217 9,0
Soča | Log Čezsoški 0,00 216 9,8
Soča | Kobarid 281,30 velik pretok 316 10,2
Soča | Solkan 515,80 velik pretok 534 10,9
Učja | Žaga 97,00 velik pretok 412 0,0
Tolminka | Tolmin 76,70 velik pretok 190 9,2
Idrijca | Podroteja 30,78 srednji pretok 151 9,6
Idrijca-kanal | Podroteja 1,44 srednji pretok 127 11,8
Idrijca | Hotešk 70,05 srednji pretok 126 11,3
Cerknica | Cerkno 6,03 velik pretok 170 13,2
Trebuša | Dolenja Trebuša 9,02 velik pretok 99 12,3
Bača | Bača pri Modreju 42,54 velik pretok 135 12,2
Koren | Nova Gorica 0,12 srednji pretok 99 17,1
Vipava | Vipava 26,72 velik pretok 115 9,1
Vipava | Dolenje 41,05 velik pretok 135 9,8
Vipava | Zalošče 56,81 velik pretok 173 10,9
Vipava | Miren 91,48 velik pretok 258 11,3
Močilnik | Podnanos 1,00 srednji pretok 34 15,3
Hubelj | Ajdovščina 9,89 velik pretok 98 8,8
Lijak | Volčja Draga 15,37 velik pretok 245 10,8
Vogršček | Bezovljak 2,67 velik pretok 164 8,8
Reka | Neblo 2,51 srednji pretok 148 15,9
Idrija | Golo Brdo 0,00 0 0,0
Kožbanjšček | Neblo 0,00 158 15,4
Nadiža | Potoki 42,44 velik pretok 224 12,9
Reka | Trpčane 2,08 srednji pretok 111 14,0
Reka | Trnovo 12,49 srednji pretok 191 12,7
Reka | Cerkvenikov mlin 20,76 srednji pretok 217 13,7
Reka | Škocjan 0,00 0 0,0
Bistrica | Ilirska Bistrica 3,98 velik pretok 141 9,3
Molja | Zarečica 3,23 velik pretok 118 14,7
Rižana | Kubed 7,58 srednji pretok 109 11,6
Rižana | Dekani 0,00 163 13,5
Badaševica | Šalara 0,61 velik pretok 80 17,9
Drnica | Pišine 0,86 velik pretok 152 17,2
Dragonja | Podkaštel 2,08 srednji pretok 93 15,9
Jadransko morje | Koper - kapitanija 0,00 288 20,2
Jadransko morje | OB Piran (NIB) 0,00 0 19,9
Jadransko morje | Debeli Rtič (Zora) 0,00 0 0,0
Jadransko morje | Tržaški zaliv (Zarja) 0,00 0 0,0
Spock.si
Prijava krivolova, onesnaženja, pogina... 030.610.160
Povejte nam svoje mnenje